+7 (342) 207-30-33 office@elizdel-m.ru

Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки

Название Мощность, кВА Тип присоединения
КТПНУ 2500/10/0,4 6(10) кВ (ВК) 2500 Воздух-кабель
КТПНУ 2500/10/0,4 6(10) кВ (КК) 2500 Кабель-кабель
КТПНУ 2500/10/0,4 6(10) кВ (ВВ) 2500 Воздух-воздух
КТПНУ 2000/10/0,4 6(10) кВ (КК) 2000 Кабель-кабель
КТПНУ 2000/10/0,4 6(10) кВ (ВК) 2000 Воздух-кабель
КТПНУ 2000/10/0,4 6(10) кВ (ВВ) 2000 Воздух-воздух
КТПНУ 1600/10/0,4 6(10) кВ (ВК) 1600 Воздух-кабель
КТПНУ 1600/10/0,4 6(10) кВ (КК) 1600 Кабель-кабель
КТПНУ 1600/10/0,4 6(10) кВ (ВВ) 1600 Воздух-воздух
КТПНУ 1250/10/0,4 6(10) кВ (ВК) 1250 Воздух-кабель
КТПНУ 1250/10/0,4 6(10) кВ (КК) 1250 Кабель-кабель
КТПНУ 1250/10/0,4 6(10) кВ (ВВ) 1250 Воздух-воздух
КТПНУ 1000/10/0,4 6(10) кВ (ВК) 1000 Воздух-кабель
КТПНУ 1000/10/0,4 6(10) кВ (КК) 1000 Кабель-кабель
КТПНУ 1000/10/0,4 6(10) кВ (ВВ) 1000 Воздух-воздух
КТПНУ 630/10/0,4 6(10) кВ (ВК) 630 Воздух-кабель
КТПНУ 630/10/0,4 6(10) кВ (КК) 630 Кабель-кабель
КТПНУ 630/10/0,4 6(10) кВ (ВВ) 630 Воздух-воздух
КТПНУ 400/10/0,4 6(10) кВ (ВК) 400 Воздух-кабель
КТПНУ 400/10/0,4 6(10) кВ (КК) 400 Кабель-кабель
КТПНУ 400/10/0,4 6(10) кВ (ВВ) 400 Воздух-воздух
КТПНУ 250/10/0,4 6(10) кВ (ВК) 250 Воздух-кабель
КТПНУ 250/10/0,4 6(10) кВ (КК) 250 Кабель-кабель
КТПНУ 250/10/0,4 6(10) кВ (ВВ) 250 Воздух-воздух
КТПНУ 160/10/0,4 6(10) кВ (ВК) 160 Воздух-кабель
КТПНУ 160/10/0,4 6(10) кВ (КК) 160 Кабель-кабель
КТПНУ 160/10/0,4 6(10) кВ (ВВ) 160 Воздух-воздух
КТПНУ 100/10/0,4 6(10) кВ (ВК) 100 Воздух-кабель
КТПНУ 100/10/0,4 6(10) кВ (КК) 100 Кабель-кабель
КТПНУ 100/10/0,4 6(10) кВ (ВВ) 100 Воздух-воздух

Не нашли нужное в каталоге?

Рассчитаем индивидуально и сделаем проект.
Обсудить проект и цену

Давайте обсудим проект?

Оставьте свои контактные данные, и мы свяжемся с вами
Ваше имя
Ваш телефон
Комментарий к заявке
+7 (342) 207-30-33 office@elizdel-m.ru
Перезвоним в течение дня
Бережем ваши персональные данные